Metoda 1
Lista dzielników
Aby znaleźć największy wspólny dzielnik (NWD) dla liczb 4.13,100 tą metodą wypisujemy wszystkie kolejne dzielniki dla każdej z liczb, które w ilorazie dają wynik bez reszty.
Znajdujemy dzielniki liczby 4.13:
1, 1.9389671361502, 3.6548672566372, Znajdujemy dzielniki liczby 100:
1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, Jak widać największym powtarzającym się dzielnikiem dla wszystkich liczb jest 4.13.
$$\huge{\style{color:#6059f6;}{NWD(4.13,100)= \style{color:#dc4b1d;}{4.13 }} }$$
Metoda 2
Rozkład na czynniki pierwsze
Aby znaleźć największy wspólny dzielnik (NWD) dla liczb 4.13,100 tą metodą rozkładamy każdą z liczb na czynniki pierwsze.
Rozkład na czynniki pierwsze liczby 4.13.
| 4.13 | 2 |
| 2.065 | 2 |
| 1.0325 | 1.0325 |
| 1 | - |
A więc:
$$\huge{\style{color:#24a0a3;}{2 · 2 · 1.0325} =\style{color:#6059f6;}{{2}^{2} · {1}^{1}} =\style{color:#6059f6;}{4.13} } $$
Rozkład na czynniki pierwsze liczby 100.
A więc:
$$\huge{\style{color:#24a0a3;}{2 · 2 · 5 · 5} =\style{color:#6059f6;}{{2}^{2} · {5}^{2}} =\style{color:#6059f6;}{100} } $$
Sprawdzamy jakie czynniki i w jakiej ilości powtarzają się w każdej z liczb.
W każdej liczbie powtarza się tylko jeden czynnik 2.
Powtarzającą się ilość występowania tego czynnika możemy łatwo ustalić znajdując w powyższych iloczynach najmniejszy wykładnik potęgi tego czynnika.
Najmniejszy wykładnik potęgi czynnika 2 to 2.
A więc:
$$\huge{\style{color:#6059f6;}{{2}^{\style{color:#f8b15f;}{2}}} =\style{color:#db471d;}{4.13} } $$$$\huge{\style{color:#6059f6;}{NWD(4.13,100)= \style{color:#dc4b1d;}{4.13 }} }$$
Metoda 3
Dzielenie z resztą
Ta dość prosta metoda polega na dzieleniu liczb do chwili, aż resztą z dzielenia będzie 0.
Obliczmy NWD dla liczb 100 oraz 4.13.
Dzielimy 100 przez dzielnik 4.13. Ponieważ resztą dzielenia jest 0, więc NWD to 4.13
| 100 | 4.13 = 24 reszta 0.88 |
| 4.13 | 0.88 = 4 reszta 0.61000000000002 |
| 0.88 | 0.61000000000002 = 1 reszta 0.26999999999998 |
| 0.61000000000002 | 0.26999999999998 = 2 reszta 0.070000000000063 |
| 0.26999999999998 | 0.070000000000063 = 3 reszta 0.059999999999787 |
| 0.070000000000063 | 0.059999999999787 = 1 reszta 0.010000000000276 |
| 0.059999999999787 | 0.010000000000276 = 5 reszta 0.0099999999984073 |
| 0.010000000000276 | 0.0099999999984073 = 1 reszta 1.8687273950491E-12 |
| 0.0099999999984073 | 1.8687273950491E-12 = 5351235297 reszta 1.5498713423767E-12 |
| 1.8687273950491E-12 | 1.5498713423767E-12 = 1 reszta 3.1885605267234E-13 |
| 1.5498713423767E-12 | 3.1885605267234E-13 = 4 reszta 2.7444713168734E-13 |
| 3.1885605267234E-13 | 2.7444713168734E-13 = 1 reszta 4.4408920985006E-14 |
| 2.7444713168734E-13 | 4.4408920985006E-14 = 6 reszta 7.9936057773011E-15 |
| 4.4408920985006E-14 | 7.9936057773011E-15 = 5 reszta 4.4408920985006E-15 |
| 7.9936057773011E-15 | 4.4408920985006E-15 = 1 reszta 3.5527136788005E-15 |
| 4.4408920985006E-15 | 3.5527136788005E-15 = 1 reszta 8.8817841970013E-16 |
| 3.5527136788005E-15 | 8.8817841970013E-16 = 4 reszta 0 |
$$\huge{\style{color:#6059f6;}{NWD(100,4.13)= \style{color:#dc4b1d;}{8.8817841970013E-16 }} }$$